Calendario Serie A -TIM  2003/04


 

 

Prima giornata  (31/08/03-25/01/04) Seconda giornata (14/09/03-01/02/04)

0 - 2

Ancona-Milan

0 - 5

1 - 2

Chievo-Juventus

0 - 1
2 -2 Bologna-Parma 0 -0 1 - 1 Empoli-Reggina 0 - 2
1 - 1 Brescia-Chievo 1 - 3 3 - 1 Lecce-Ancona 2 - 0
2 - 0 Inter-Modena 1 - 1 2 - 1 Milan-Bologna 2 - 0
5 - 1 Juventus-Empoli 3 - 3 0 - 1 Modena-Udinese  0 - 1
4 - 1 Lazio-Lecce 1 - 0 3 - 0 Parma-Perugia  2 - 2
2 - 2 Perugia-Siena 1 - 2 5 - 0 Roma-Brescia  0 - 1
2 - 2 Reggina-Sampdoria 0 - 2 1 - 2 Sampdoria-Lazio  1 - 1
1 - 2 Udinese-Roma 1 - 1 0 - 1 Siena-Inter 0 - 4

 

Terza giornata (21/09/03-08/02/04) Quarta giornata (28/09/03-15/02/04)

1 - 1

Ancona-Modena

1 - 2

4 - 1

Chievo-Perugia 

2 - 0

2 - 0 Bologna-Udinese 3 - 1 2 - 2 Empoli-Lazio  0 - 3
4 - 4 Brescia-Reggina 0 - 0 3 - 0 Milan-Lecce  1 - 1
0 - 0 Inter-Sampdoria 2 - 2 2 - 0 Modena-Bologna  1 - 1
2 - 2 Juventus-Roma 0 - 4 1 - 1 Parma-Siena 2 - 1
2 - 3 Lazio-Parma  3 - 0 0 - 2 Reggina-Juventus  0 - 1
1 - 2 Lecce-Chievo  3 - 2 3 - 0 Roma-Ancona  0 - 0
1 - 1 Perugia-Milan 1 - 2 2 - 1 Sampdoria-Brescia 1 - 1
4 - 0 Siena-Empoli  0 - 1 0 - 0

Udinese-Inter 

2 - 1

 

Quinta giornata (15/10/03-22/02/04)

Sesta giornata (19/10/03-29/02/04)

0 - 3

Ancona-Udinese

0 - 3

2 - 3

Ancona-Juventus

0 - 3

0 - 3 Empoli-Modena  1 - 1 2 - 2 Bologna-Perugia 2 - 4
1 - 3 Inter-Milan  2 - 3 2 - 2 Brescia-Inter  3 - 1
2 - 1 Juventus-Bologna 1 - 0 1 - 1 Chievo-Sampdoria 0 - 1
1 - 0 Lazio-Chievo  0 - 0 1 - 0 Milan-Lazio 1 - 0
1 - 4 Lecce-Brescia  2 - 1 2 - 0 Modena-Lecce 0 - 1
1 - 0 Parma-Sampdoria  2 - 1 2 - 1 Reggina-Siena 0 - 0
0 - 0 Perugia-Reggina 2 - 1 2 - 0 Roma-Parma  4 - 1
0 - 0

Siena-Roma

0 - 6 2 - 0

Udinese-Empoli

0 - 2

 

Settima giornata (26/10/03-07/03/04)

Ottava giornata (02/11/03-14/03/04)

0 - 1

Empoli-Chievo 

0 - 0

0 - 0

Ancona-Siena

2 - 3

0 - 0 Inter-Roma 1 - 4 0 - 1 Bologna-Sampdoria  2 - 3
2 - 0 Juventus-Brescia 3 - 2 2 - 3 Brescia-Parma 2 - 2
2 - 1 Lazio-Bologna  2 - 1 0 - 2 Chievo-Inter 0 - 0
3 - 0 Parma-Modena 2 - 2 2 - 1 Lecce-Empoli  0 - 0
3 - 3 Perugia-Udinese 1 - 1 1 - 1 Milan-Juventus  3 - 1
0 - 0 Reggina-Ancona  1 - 1 1 - 0 Modena-Perugia 1 - 1
0 - 3 Sampdoria-Milan  1 - 3 2 - 0 Roma-Reggina  0 - 0
2 - 1

Siena-Lecce

0 - 0 1 - 2

Udinese-Lazio

2 - 2

 

Nona giornata (09/11/03-21/03/04)

Decima giornata (23/11/03-28/03/04)

0 - 0

Brescia-Bologna 

0 - 3

1 - 1

Ancona-Brescia 

2 - 5

3 - 0 Inter-Ancona  2 - 0 0 - 4 Bologna-Roma 2 - 1
4 - 1 Juventus-Udinese 0 - 0 0 - 2 Chievo-Milan  2 - 2
0 - 0 Parma-Milan 1 - 3 1 - 0 Empoli-Parma  0 - 4
2 - 2 Perugia-Lecce 2 - 1 6 - 0 Inter-Reggina  2 - 0
1 - 1 Reggina-Modena 2 - 1 3 - 1 Lazio-Perugia  2 - 1
2 - 0 Roma-Lazio  n.d. 0 - 0 Lecce-Sampdoria  2 - 2
2 - 0 Sampdoria-Empoli  1 - 1 0 - 2 Modena-Juventus  1 - 3
1 - 2

Siena-Chievo 

1 - 1 1 - 1

Udinese-Siena 

0 - 1

 

Undicesima giornata (30/11/03-04/03/04)

Dodicesima giornata (07/12/03-10/04/04)

1 - 2

Brescia-Udinese

3 - 4

3 - 2

Bologna-Ancona 

2 - 3

1 - 3 Juventus-Inter  2 - 3 0 - 3 Chievo-Roma 1 - 3
2 - 0 Milan-Modena  1 - 1 0 - 1 Empoli-Milan  0 - 1
3 - 1 Parma-Chievo  2 - 0 2 - 1 Inter-Perugia  3 - 2
1 - 1 Perugia-Empoli 0 - 1 2 - 0 Lazio-Juventus  0 - 1
0 - 0 Reggina-Bologna  2 - 2 1 - 2 Lecce-Parma  1 - 3
3 - 1 Roma-Lecce  3 - 0 1 - 1 Modena-Brescia  0 - 0
2 - 0 Sampdoria-Ancona 1 - 0 2 - 1 Sampdoria-Siena  0 - 0
3 - 0

Siena-Lazio 

2 - 5 1 - 0

Udinese-Reggina 

1 - 0

 

Tredicesima giornata (14/12/03-18/04/04)

Quattordicesima giornata (21/12/03-25/04/04)

0 - 1

Ancona-Lazio 

2 - 4

1 - 0

Chievo-Ancona 

2 - 0

0 - 2 Bologna-Inter  2 - 4 0 - 2 Empoli-Roma  0 - 3
2 - 0 Brescia-Empoli  1 - 1 2 - 1 Lazio-Inter 0 - 0
4 - 0 Juventus-Parma  2 - 2 1 - 1 Lecce-Juventus  4 - 3
2 - 1 Milan-Siena 2 - 1 1 - 2 Milan-Udinese 0 - 0
3 - 3 Perugia-Sampdoria 2 - 3 1 - 2 Parma-Reggina  1 - 1
0 - 0 Reggina-Chievo  0 - 0 2 - 2 Perugia-Brescia  1 - 1
1 - 0 Roma-Modena 1 - 0 1 - 1 Sampdoria-Modena  0 - 1
1 - 0

Udinese-Lecce 

1 - 2 0 - 0

Siena-Bologna

1 - 3

 

Quindicesima giornata (06/01/04-02/05/04)

Sedicesima giornata (11/01/04-09/05/04)

0 - 2

Ancona-Parma

1 - 3

0 - 0

Chievo-Udinese

1 - 3

2 - 1

Bologna-Empoli 

0 - 2 2 - 0 Empoli-Ancona  1 - 2
4 - 2 Brescia-Siena  1 - 0 0 - 1 Lazio-Brescia 1 - 2
3 - 1 Inter-Lecce  1 - 2 1 - 2 Lecce-Bologna  1 - 1
1 - 0 Juventus-Perugia  0 - 1 3 - 1 Milan-Reggina 1 - 2
0 - 3 Modena-Chievo  0 - 2 1 - 0 Parma-Inter  0 - 1
2 - 1 Reggina-Lazio  1 - 1 0 - 1 Perugia-Roma  3 - 1
1 - 2 Roma-Milan  0 - 1 1 - 2 Sampdoria-Juventus 0 - 2
0 - 1

Udinese-Sampdoria 

3 - 1 4 - 0

Siena-Modena 

3 - 1

 

Diciassettesima giornata (18/01/04-16/05/04)

0 - 0

Ancona-Perugia

0 - 1

3 - 1

Bologna-Chievo 

1 - 2
0 - 1 Brescia-Milan  2 - 4
0 - 1 Inter-Empoli  3 - 2
4 - 2 Juventus-Siena 3 - 1
1 - 1 Modena-Lazio  1 - 2
1 - 3 Reggina-Lecce  1 - 2
3 - 1 Roma-Sampdoria 0 - 0
1 - 1 Udinese-Parma 3 - 4