| Fantacoppe 03-04 | |||
|
Coppa Uefa |
|||
|
FCU (Fanta Coppa Uefa) -6° turno |
|
andata 27/3 - ritorno 4/4 |
- Risultati -
| Squadra | Lega | And |
Rit |
Squadra | Lega |
| MALAKA | MLP | 2-1 | 1-1 | I PHENOMENO | PIA |
| ROMA AI | FVF | 2-0 | 2-2 | BARONE ROSSO | GUF |
|
FCU (Fanta Coppa Uefa) -5° turno |
|
andata 13/3 - ritorno 20/3 |
- Risultati -
| Squadra | Lega | And |
Rit |
Squadra | Lega |
| MALAKA | MLP | 1-2 | 10-8 dcr | FLEMING UNITED | POW |
| ROMA AI | FVF | 1-0 | 11-11dcr | GIALAPPESE | LUC |
| REAL VIDO | AME | 2-5 | 2-1 | BARONE ROSSO | GUF |
| I PHENOMENO | PIA | 3-2 | 1-1 | WALLE MAGIC | DUB |
|
FCU (Fanta Coppa Uefa) -4° turno |
|
andata 29/2 - ritorno 6/3 |
- Risultati -
| Squadra | Lega | And |
Rit |
Squadra | Lega |
| WALLE MAGIC | DUB | 2-1 | 2-2 | IRON WOLVES | LUC |
| FLEMING UNITED | POW | 1-0 | 6-6 dcr | WARTHEMA | ANT |
| I PHENOMENO | PIA | 5-0 | 3-2 | COLOSTRAI | OLD |
| BARONE ROSSO | GUF | 2-1 | 2-0 | GIGIONA | DUB |
| BAULI | FVF | 0-1 | 0-4 | MALAKA | MLP |
| SCAPPINI FC | FVF | 0-3 | 0-4 | GIALAPPESE | LUC |
| ROMA AI | FVF | 4-2 | 4-2 | ODDO X ODDO | FAM |
| REAL VIDO | AME | 2-2 | 2-1 | MATRIX | FAM |
|
FCU (Fanta Coppa Uefa) -3° turno |
|
andata 14/2 - ritorno 21/2 |
- Risultati -
| Squadra | Lega | And |
Rit |
Squadra | Lega |
| BARONE ROSSO | GUF | 1-0 | 4-1 | TRE CIME | OLD |
| REAL VIDO | AME | 1-1 | 3-3 | STELLA ROSSA | ANT |
| I PHENOMENO | PIA | 3-1 | 4-2 | COLLASSOSEPIJA | MLP |
| BAULI | FVF | 0-0 | 1-1 | S.S. LA TIGRE | PIA |
| CELTIC SHAMROCK | FAM | 3-3 | 2-2 | IRON WOLVES | LUC |
| MALAKA | MLP | 2-1 | 2-3 | AK 47 | POW |
| VIGILANTES | DUB | 1-2 | 1-2 | ODDO X ODDO | FAM |
| GIGIONA | DUB | 3-0 | 1-2 | A.C.MONTECAMPANO | AME |
| ROMA AI | FVF | 3-0 | 2-1 | B.B.B. 2002 | MLP |
| FADE'74 | FVF | 0-3 | 1-2 | MATRIX | FAM |
| WALLE MAGIC | DUB | 1-1 | 2-1 | MASPA | OLD |
| BOBO'S | MLP | 1-1 | 0-3 | FLEMING UNITED | POW |
| WARTHEMA | ANT | 4-0 | 3-0 | LOCOMOTIVE | LUC |
| REDRUM | DUB | 1-1 | 0-3 | GIALAPPESE | LUC |
| IL TOPOLONE | ANT | 1-1 | 0-4 | SCAPPINI FC | FVF |
| COLOSTRAI | OLD | 3-2 | 2-2 | SCARDONE | MLP |
|
FCU (Fanta Coppa Uefa) -2° turno |
|
andata 11/1 - ritorno 18/1 |
- Risultati -
| Squadra | Lega | And | Rit | Squadra | Lega |
| RED DEVILS | OLD | 3-1 | 0-2 | WALLE MAGIC | DUB |
| ODDO X ODDO | FAM | 3-0 | 2-2 | GOLDEN BOYS | GUF |
| VIGILANTES | DUB | 5-0 | 2-1 | ESTE | FVF |
| FLEMING UNITED | POW | 2-0 | 3-0 | ELEUTERIA | MLP |
| SCARDONE | MLP | 2-1 | 0-0 | OLD RED BLACK FOX | GUF |
| REAL BILLU | MLP | 2-1 | 2-5 | IL TOPOLONE | ANT |
| ATLETICO 1966 | ANT | 1-0 | 4-5 dcr | MASPA | OLD |
| SQUADRACCIA | BTT | 0-1 | 0-3 | AK 47 | POW |
| GIALAPPESE | LUC | 3-0 | 2-1 | ERRECI | OLD |
| LONGOBARDA | POW | 0-1 | 0-4 | BAULI | FVF |
| ROMA AI | FVF | 1-0 | 1-1 | TRIPLICE ALLEANZA | AME |
| A.C.MONTECAMPANO | AME | 3-0 | 0-1 | REMALOMA | BTT |
| IRRIDUCIBILI | PIA | 0-1 | 2-7 | BARONE ROSSO | GUF |
| JEM HADAR JUVENTUS | ENT | 1-1 | 0-3 | MATRIX | FAM |
| H.L.V.S. | LUC | 2-1 | 6-8 dcr | S.S. LA TIGRE | PIA |
| BOBO'S | MLP | 2-0 | 1-0 | AS CEKKINA | ENT |
| CAPPUCCETTO ROSSO | FAM | 1-1 | 1-2 | IRON WOLVES | LUC |
| REDRUM | DUB | 6-0 | 3-0 | BORGOROSSO | POW |
| STELLA ROSSA | ANT | 2-1 | 2-2 | ISTRICE | OLD |
|
FCU (Fanta Coppa Uefa) -1° turno |
|
andata 8/12 - ritorno 12/1 |
- Risultati -
| Passeranno il turno le 23 vincenti e le 15 migliori perdenti | |||||
|
Squadra |
Lega |
And |
Rit |
Squadra |
Lega |
| MASPA | OLD | 1-0 | 6-8dcr | MATRIX | FAM |
| AK 47 | POW | 1-4 | 3-0 | ATLETICO 1966 | ANT |
| REAL BILLU | MLP | 2-1 | 1-1 | LONGOBARDA | POW |
| ERRECI | OLD | 1-0 | 0-0 | IL TOPOLONE | ANT |
| REMALOMA | BTT | 0-1 | 0-2 | S.S. LA TIGRE | PIA |
| GIALAPPESE | LUC | 2-2 | 9-10dcr | BORGOROSSO | POW |
| ESTE | FVF | 0-3 | 1-2 | ODDO X ODDO | FAM |
| VIGILANTES | DUB | 2-1 | 3-2 | CAPPUCCETTO ROSSO | FAM |
| SQUADRACCIA | BTT | 3-0 | 2-0 | BLACK E WHITE 2 | AME |
| ROMA AI | FVF | 5-0 | 4-0 | PUCCIO SHARKS | LUC |
| TRIPLICE ALLEANZA | AME | 1-1 | 0-7 | WALLE MAGIC | DUB |
| TWENTY SEVEN | AME | 1-0 | 0-5 | STELLA ROSSA | ANT |
| IRON WOLVES | LUC | 0-3 | 0-1 | BARONE ROSSO | GUF |
| ELEUTERIA | MLP | 5-0 | 3-0 | REAL SARAGOZZA | ANT |
| JODAGI | BTT | 0-3 | 1-2 | RED DEVILS | OLD |
| BOBO'S | MLP | 0-0 | 2-2 | REDRUM | DUB |
| FLEMING UNITED | POW | 1-1 | 2-2 | BAULI | FVF |
| A.C.MONTECAMPANO | AME | 1-0 | 1-1 | H.L.V.S. | LUC |
| BAYERN | PIA | 0-1 | 0-4 | ISTRICE | OLD |
| SCARDONE | MLP | 2-1 | 4-0 | IRRIDUCIBILI | PIA |
| OLD RED BLACK FOX | GUF | 2-1 | 6-0 | JEM HADAR JUVENTUS | ENT |
| AS CEKKINA | ENT | 4-0 | 4-0 | DANCHRI | AME |
| GOLDEN BOYS | GUF | 7-0 | 4-0 | SEAQUEST | ENT |