A.C. DINAMO DRUNZI VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG BATASUNA F.C. VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG C.D.I. VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG U.S. PRO GEMELLI VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG I'PHENOMENO VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG IRRIDUCIBILI VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG LE SFIGATTE VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG RAYO LOREDANO VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG MUMBLE MUMBLE VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG PANIGACCI'S TEAM VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG S.S. LA TIGRE VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG TARIBO F.C. VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG
DIDA 0 0 0 0 0 0 DONI 5,5 3 0 1 0 0 CASTELLAZZI 0 0 0 0 0 0 SICIGNANO 6 1 0 0 0 0 AMELIA 0 0 0 0 0 0 FREY 6,5 0 0 0 0 0 DE SANCTIS 0 0 0 0 0 0 PAGLIUCA 0 0 0 0 0 0 ABBIATI 0 0 0 0 0 0 AGLIARDI 0 0 0 0 0 0 PERUZZI 0 0 0 0 0 0 TOLDO 0 0 0 0 0 0
KALAC 6 0 0 0 0 0 CURCI 0 0 0 0 0 0 BERTI 6 0 0 0 0 0 SQUIZZI 0 0 0 0 0 0 CALDERONI 5,5 2 0 0 0 0 LOBONT 0 0 0 0 0 0 PAOLETTI 6 1 0 0 0 0 CHIMENTI 0 0 0 0 0 0 TAIBI 0 0 0 0 0 0 FONTANA 6 0 0 0 0 0 MANNINGER 6 0 0 0 0 0 J.CESAR 6 0 0 0 0 0
FIORI 0 0 0 0 0 0 STORARI 0 0 0 0 0 0 DI GENNARO 0 0 0 0 0 0 DE LUCIA 0 0 0 0 0 0 BALLI 0 0 0 0 0 0 PELIZZOLI 0 0 0 0 0 0 SCIARRONE 0 0 0 0 0 0 FORTIN 6,5 0 0 0 0 0 PANTANELLI 7,5 0 0 0 0 0 SIRIGU 0 0 0 0 0 0 BALLOTTA 0 0 0 0 0 0 ORLANDONI 0 0 0 0 0 0
ADRIANO 0 0 0 0 0 0 ADANI 0 0 0 0 0 0 PFERTZEL 5 0 0 0 0 0 ZENONI C 6,5 0 0 0 0 0 NESTA 0 0 0 0 0 0 DI LORETO 0 0 0 0 0 0 MEXES 5 0 0 0 0 0 MODESTO 6 0 0 1 0 0 KUFFOUR 6 0 0 1 0 0 BARZAGLI 7 0 0 0 0 0 LUKOVIC 0 0 0 0 0 0 TOSTO 0 0 0 0 0 0
MATERAZZI 6,5 0 0 1 0 0 PARISI 0 0 0 0 0 0 MAICON 0 0 0 0 0 0 COMOTTO 6,5 0 0 0 0 0 AGOSTINI 0 0 0 0 0 0 SOTTIL 6 0 0 0 0 0 GROSSO 6 0 0 0 0 0 CORDOBA 0 0 0 0 0 0 FRANCESCHINI 0 0 0 0 0 0 SCURTO 0 0 0 0 0 0 FELIPE 5,5 0 0 0 0 0 ZAPATA 6 0 0 0 0 0
ODDO 6,5 1 0 0 0 0 MANDELLI 0 0 0 0 0 0 SAMUEL 0 0 0 0 0 0 KALADZE 0 0 0 0 0 0 SALA 6 0 0 1 0 0 DAINELLI 6 0 0 1 0 0 ZACCARDO 6,5 0 0 0 0 0 ZAURI 0 0 0 0 0 0 PRATALI 6 0 0 0 0 0 PANUCCI 5,5 0 0 0 0 0 REZAEI 0 0 0 0 0 0 CHIVU 6 0 0 0 0 0
CASSETTI 0 0 0 0 0 0 GALANTE 5 0 0 0 0 0 KROLDRUP 0 0 0 0 0 0 GRANDONI 0 0 0 0 0 0 LUCARELLI 6,5 1 0 0 0 0 PASQUAL 6,5 0 0 0 0 0 UJFALUSI 0 0 0 0 0 0 CANDELA 0 0 0 0 0 0 NATALI 5 0 0 0 0 0 BONERA 0 0 0 0 0 0 CRIBARI 0 0 0 0 0 0 ZANETTI J 6,5 0 0 0 0 0
MALDINI 6,5 0 0 0 0 0 BALESTRI 6 0 0 0 0 0 POTENZA 0 0 0 0 0 0 FERRI 0 0 0 0 0 0 RIVALTA 0 0 0 0 0 0 PACI 0 0 0 0 0 0 SIVIGLIA 0 0 0 0 0 0 PISANO 0 0 0 0 0 0 BERTOTTO 0 0 0 0 0 0 DI DIO 0 0 0 0 0 0 LOPEZ 6 0 0 0 0 0 CARROZZIERI 0 0 0 0 0 0
BIAVA 0 0 0 0 0 0 NASTASE 0 0 0 0 0 0 SIMIC 6 0 0 0 0 0 CONTINI 0 0 0 0 0 0 LORIA 6 0 0 0 0 0 MOLINARO 0 0 0 0 0 0 LANNA 0 0 0 0 0 0 BELLINI 6,5 0 0 0 0 0 CIOFFI 0 0 0 0 0 0 ARONICA 6 0 0 0 0 0 VARGAS 0 0 0 0 0 0 ZORO 0 0 0 0 0 0
STOVINI 0 0 0 0 0 0 SILVESTRI 6,5 0 0 0 0 0 FALCONE 6 0 0 1 0 0 JANKULOWSKI 6 0 0 1 0 0 PIERI 0 0 0 0 0 0 GIOSA 6 0 0 0 0 0 RAGGI 0 0 0 0 0 0 BIANCO 6 0 0 0 0 0 COLY 0 0 0 0 0 0 ZANCHI 0 0 0 0 0 0 COUTO 0 0 0 0 0 0 KNEZEVIC 0 0 0 0 0 0
MANTOVANI 0 0 0 0 0 0 FALSINI 0 0 0 0 0 0 FERRARI 0 0 0 0 0 0 GASTALDELLO 0 0 0 0 0 0 D'ANNA 0 0 0 0 0 0 GAMBERINI 0 0 0 0 0 0 CASTELLINI 0 0 0 0 0 0 PORTANOVA 0 0 0 0 0 0 MAGGIO 0 0 0 0 0 0 IULIANO 0 0 0 0 0 0 BURDISSO 6,5 0 0 0 0 0 LUCENTI 0 0 0 0 0 0
MORFEO 0 0 0 0 0 0 VOLPI 6 0 0 0 0 0 MONTOLIVO 7 0 0 0 0 0 PIRLO 0 0 0 0 0 0 BRESCIANO 6 0 0 0 0 0 BRIENZA 0 0 0 0 0 0 TEDESCO GIA 7 0 0 0 0 0 MANCINI 6 0 0 0 0 0 CIARAMITARO 0 0 0 0 0 0 LIVERANI 6 0 0 0 0 0 STANKOVIC 7 0 0 1 0 0 FIGO 0 0 0 0 0 0
MORRONE 0 0 0 0 0 0 ALMIRON 6 0 0 0 0 0 JORGENSEN 0 0 0 0 0 0 VIEIRA 0 0 0 0 0 0 BEHRAMI 0 0 0 0 0 0 DELVECCHIO 6 0 0 1 0 0 GATTUSO 0 0 0 0 0 0 KAKA 0 0 0 0 0 0 PIZARRO 6 0 0 0 0 0 LEDESMA 7,5 1 0 0 0 0 CAMBIASSO 6,5 0 0 0 0 0 PINZI 0 0 0 0 0 0
SIMPLICIO 7 2 0 0 0 0 BLASI 0 0 0 0 0 0 DE ROSSI 5 0 0 0 0 0 MAURI 7 0 0 1 0 0 BUSCE 0 0 0 0 0 0 FIORE 0 0 0 0 0 0 FOGGIA 0 0 0 0 0 0 DIANA 0 0 0 0 0 0 GASBARRONI 6 0 0 0 0 0 TADDEI 5,5 0 0 0 0 0 COZZA 0 0 0 0 0 0 KOSOWSKI 0 0 0 0 0 0
LOCATELLI 6 0 0 0 0 0 CORINI 6 0 0 1 0 0 SEMIOLI 0 0 0 0 0 0 AQUILANI 0 0 0 0 0 0 VANNUCCHI 5,5 0 0 0 0 0 SANTANA 0 0 0 0 0 0 GRELLA 0 0 0 0 0 0 BARONE 5,5 0 0 1 0 0 ROSINA 6,5 0 0 0 0 0 PERROTTA 6 0 0 0 0 0 OBODO 6,5 0 0 0 0 0 SEEDORF 6,5 0 0 0 0 0
COLUCCI L 0 0 0 0 0 0 DONI 7,5 1 0 0 0 0 AMBROSINI 0 0 0 0 0 0  CONTI 5,5 0 0 0 0 0 F.PINTO 7 1 0 1 0 0 BROCCHI 6,5 0 0 0 0 0 ZANCHETTA 5,5 0 0 0 0 0 MUNTARI 5,5 0 0 0 0 0 MARIANINI 0 0 0 0 0 0 GIUNTI 0 0 0 0 0 0 BOUDIANSKI 0 0 0 0 0 0 OLIVERA 4,5 0 0 0 0 0
TONETTO 0