A.C. DINAMO DRUNZI VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG BATASUNA F.C. VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG C.D.I. VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG U.S. PRO GEMELLI VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG I'PHENOMENO VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG IRRIDUCIBILI VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG LE SFIGATTE VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG RAYO LOREDANO VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG MUMBLE MUMBLE VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG PANIGACCI'S TEAM VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG S.S. LA TIGRE VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG TARIBO F.C. VOTO GOL F/S ESP AMM RIG P/S AUTOG
DIDA 5,5 4 0 0 0 0 DONI 0 0 0 0 0 0 CASTELLAZZI 5 1 0 0 0 0 SICIGNANO 0 0 0 0 0 0 AMELIA 0 0 0 0 0 0 FREY 5,5 3 0 0 0 0 DE SANCTIS 6 1 0 0 0 0 PAGLIUCA 0 0 0 0 0 0 ABBIATI 0 0 0 0 0 0 AGLIARDI 0 0 0 0 0 0 PERUZZI 7 0 0 0 0 0 TOLDO 0 0 0 0 0 0
KALAC 0 0 0 0 0 0 CURCI 0 0 0 0 0 0 BERTI 0 0 0 0 0 0 SQUIZZI 0 0 0 0 0 0 CALDERONI 4,5 3 0 0 0 0 LOBONT 0 0 0 0 0 0 PAOLETTI 0 0 0 0 0 0 CHIMENTI 6 0 0 0 0 0 TAIBI 0 0 0 0 0 0 FONTANA 7,5 2 0 0 0 0 MANNINGER 0 0 0 0 0 0 J.CESAR 6,5 3 0 1 0 0
FIORI 0 0 0 0 0 0 STORARI 6,5 1 0 0 0 0 DI GENNARO 0 0 0 0 0 0 DE LUCIA 6 1 0 0 0 0 BALLI 0 0 0 0 0 0 LUPATELLI 0 0 0 0 0 0 SCIARRONE 0 0 0 0 0 0 FORTIN 0 0 0 0 0 0 PANTANELLI 6,5 1 0 0 0 0 SIRIGU 0 0 0 0 0 0 BALLOTTA 0 0 0 0 0 0 ORLANDONI 0 0 0 0 0 0
ADRIANO 0 0 0 0 0 0 ADANI 0 0 0 0 0 0 PFERTZEL 0 0 0 0 0 0 ZENONI 0 0 0 0 0 0 NESTA 6 0 0 0 0 0 DI LORETO 0 0 0 0 0 0 MEXES 0 0 0 0 0 0 CASSETTI 0 0 0 0 0 0 KUFFOUR 0 0 0 0 0 0 BARZAGLI 7 0 0 0 0 1 LUKOVIC 6 0 0 1 0 0 TOSTO 0 0 0 0 0 0
MATERAZZI 6,5 1 1 0 0 0 PARISI 6 0 0 0 0 0 MAICON 0 0 0 0 0 0 COMOTTO 6 0 0 1 0 0 FOGLIO 0 0 0 0 0 0 SOTTIL 6 0 0 0 0 0 GROSSO 5 0 0 0 0 0 CORDOBA 6 0 0 0 0 0 FRANCESCHINI 0 0 0 0 0 0 SCURTO 0 0 0 0 0 0 FELIPE 6 0 0 0 0 0 ZAPATA 5 0 0 1 0 0
ODDO 5,5 0 0 0 0 0 MANDELLI 5 0 0 1 0 0 SAMUEL 0 0 0 0 0 0 KALADZE 5 0 0 0 0 0 FALCONE 0 0 0 0 0 0 DAINELLI 6 0 0 0 0 0 ZACCARDO 0 0 0 0 0 0 ZAURI 0 0 0 0 0 0 PRATALI 6 0 0 0 0 0 PANUCCI 6 0 0 0 0 0 REZAEI 6 0 0 0 0 0 CHIVU 6,5 0 0 1 0 0
TERLIZZI 0 0 0 0 0 0 GALANTE 0 0 0 0 0 0 KROLDRUP 6,5 0 0 0 0 0 GRANDONI 0 0 0 0 0 0 LUCARELLI 6,5 0 0 0 0 0 PASQUAL 7 0 0 0 0 0 UJFALUSI 0 0 0 0 0 0 CANDELA 6 0 0 0 0 0 NATALI 6,5 0 0 0 0 0 BONERA 0 0 0 0 0 0 CRIBARI 0 0 0 0 0 0 ZANETTI J 7 0 0 0 0 0
MALDINI 6 0 0 0 0 0 MORO 0 0 0 0 0 0 POTENZA 0 0 0 0 0 0 DOSSENA 0 0 0 0 0 0 RIVALTA 0 0 0 0 0 0 PACI 6,5 0 0 0 0 0 SIVIGLIA 6 0 0 0 0 0 PISANO 0 0 0 0 0 0 BERTOTTO 0 0 0 0 0 0 DI DIO 0 0 0 0 0 0 LOPEZ 7 0 0 0 0 0 CARROZZIERI 0 0 0 0 0 0
BIAVA 0 0 0 0 0 0 NASTASE 0 0 0 0 0 0 COSTACURTA 0 0 0 0 0 0 CONTINI 0 0 0 0 0 0 BALESTRI 0 0 0 0 0 0 AGOSTINI 0 0 0 0 0 0 LANNA 0 0 0 0 0 0 MODESTO 6,5 0 0 0 0 0 CIOFFI 5 0 0 1 0 0 ARONICA 6 0 0 0 0 0 VARGAS 6 0 0 0 0 0 ZORO 0 0 0 0 0 0
STOVINI 0 0 0 0 0 0 CAFU 6,5 0 0 0 0 0 FAVALLI 0 0 0 0 0 0 JANKULOWSKI 5 0 0 0 0 0 BOVO 0 0 0 0 0 0 CODA 0 0 0 0 0 0 RAGGI 0 0 0 0 0 0 BIANCO 0 0 0 0 0 0 COLY 0 0 0 0 0 0 ZANCHI 0 0 0 0 0 0 COUTO 0 0 0 0 0 0 KNEZEVIC 0 0 0 0 0 0
MANTOVANI 0 0 0 0 0 0 FALSINI 0 0 0 0 0 0 FERRARI 7 1 0 1 0 0 GASTALDELLO 0 0 0 0 0 0 LORIA 5,5 0 1 0 0 0 GAMBERINI 0 0 0 0 0 0 CASTELLINI 6 0 0 0 0 0 PORTANOVA 0 0 0 0 0 0 MAXWELL 0 0 0 0 0 0 IULIANO 0 0 0 0 0 0 DOUDOU 0 0 0 0 0 0 LUCENTI 0 0 0 0 0 0
MORFEO 7 0 0 0 0 0 VOLPI 5,5 0 0 0 0 0 MONTOLIVO 7,5 0 0 0 0 0 PIRLO 5 0 0 0 0 0 BRESCIANO 6 0 0 1 0 0 BRIENZA 0 0 0 0 0 0 TEDESCO GIA 0 0 0 0 0 0 MANCINI 0 0 0 0 0 0 CIARAMITARO 6 0 0 1 0 0 LIVERANI 5,5 0 0 1 0 0 STANKOVIC 8 1 0 0 0 0 FIGO 6 0 0 0 0 0
MORRONE 6 0 0 0 0 0 ALMIRON 0 0 0 0 0 0 JORGENSEN 0 0 0 0 0 0 VIEIRA 6 0 0 1 0 0 LAZETIC 0 0 0 0 0 0 DELVECCHIO 4,5 0 0 0 0 0 GATTUSO 6 0 0 1 0 0 KAKA 7 1 0 0 0 0 PIZARRO 6 0 0 0 0 0 LEDESMA 5,5 0 1 0 0 0 CAMBIASSO 0 0 0 0 0 0 PINZI 0 0 0 0 0 0
SIMPLICIO 5 0 0 0 0 0 BLASI 0 0 0 0 0 0 DE ROSSI 6,5 0 0 0 0 0 MAURI 6,5 0 0 1 0 0 BUSCE 5 0 0 0 0 0 FIORE 5 0 0 0 0 0 FOGGIA 0 0 0 0 0 0 DIANA 4,5 0 0 0 0 0 GASBARRONI 6 0 0 0 0 0 TADDEI 6 0 0 0 0 0 COZZA 0 0 0 0 0 0 KOSOWSKI 6,5 0 0 0 0 0
LOCATELLI 0 0 0 0 0 0 CORINI 6,5 0 0 1 0 0 SEMIOLI 0 0 0 0 0 0 AQUILANI 6,5 0 0 0 0 0 VANNUCCHI 6,5 0 0 0 0 0 SANTANA 0 0 0 0 0 0 GRELLA 6 1 0 1 0 0 BARONE 5 0 0 0 0 0 ROSINA 0 0 0 0 0 0 PERROTTA 0 0 0 0 0 0 OBODO 6 0 0 1 0 0 SEEDORF 7,5 1 0 1 0 0
PECCHIA 0 0 0 0 0 0 DONI 7 1 0 1 0 0 AMBROSINI 5,5 0 0 0 0 0  CONTI 0 0 0 0 0 0 F.PINTO 0 0 0 0 0 0 FONTANA 0 0 0 0 0 0 ZANCHETTA 5 0 0 1 0 0 MUNTARI 5 0 1 0 0 0 BONANNI 0 0 0 0 0 0 GIUNTI 0 0 0 0 0 0 BOUDIANSKI 7 0 0 1 0 0 OLIVERA 0 0 0 0 0 0
TONETTO